Main Technical Specifications of Hydraulic Uncoiler:
| Number | Items | Unit\Type | RF-HU |
| 1 | Capacity of move dolly | Ton | 5 |
| 2 | Speed | m/min | 5 |
| 3 | Lifting | mm | 550 |
| 4 | Moving | mm | 3000 |
| 5 | Hydraulic pressure | Mpa | 16 |
| 6 | Main Motor Power | Kw | 10 |
| 7 | Air press | Mpa | 0.9 |
| 8 | Capacity of uncoiler | Ton | 10 |
| 9 | Coil width mm | Max 1500 |
没有评论:
发表评论